| Thứ ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| Giải tám | 99 | 22 | 49 |
| Giải bảy | 695 | 886 | 329 |
| Giải sáu |
7231 3643 8721 |
0901 3763 8145 |
8292 8943 0723 |
| Giải năm | 0294 | 3233 | 4452 |
| Giải tư |
57314 09525 72405 97535 40692 50400 89649 |
50994 61589 17397 01368 34501 64915 99538 |
57356 41180 12098 91019 67221 39472 40177 |
| Giải ba |
67624 01653 |
72387 26942 |
62120 21485 |
| Giải nhì | 45533 | 26370 | 45770 |
| Giải nhất | 75394 | 04227 | 35099 |
| Đặc biệt | 999081 | 319678 | 195045 |
| ĐẦU | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
| 0 | 0 5 | 1 1 | |
| 1 | 4 | 5 | 9 |
| 2 | 1 4 5 | 2 7 | 0 1 3 9 |
| 3 | 1 3 5 | 3 8 | |
| 4 | 3 9 | 2 5 | 3 5 9 |
| 5 | 3 | 2 6 | |
| 6 | 3 8 | ||
| 7 | 0 8 | 0 2 7 | |
| 8 | 1 | 6 7 9 | 0 5 |
| 9 | 2 4 4 5 9 | 4 7 | 2 8 9 |
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 29 | 57 | 20 |
| Giải bảy | 717 | 943 | 180 |
| Giải sáu |
6894 0740 7624 |
2462 9467 0605 |
1412 8086 7271 |
| Giải năm | 3023 | 7290 | 6667 |
| Giải tư |
25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
06204 23952 49076 11721 93900 00696 91792 |
64498 65882 89492 57156 00989 49158 85259 |
| Giải ba |
28164 26311 |
49892 56013 |
66334 84631 |
| Giải nhì | 84937 | 31070 | 56143 |
| Giải nhất | 13984 | 55538 | 84622 |
| Đặc biệt | 701276 | 180906 | 683111 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 0 4 5 6 | ||
| 1 | 1 3 6 7 | 3 | 1 2 |
| 2 | 3 4 4 9 | 1 | 0 2 |
| 3 | 7 | 8 | 1 4 |
| 4 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 8 | 2 7 | 6 8 9 |
| 6 | 2 4 | 2 7 | 7 |
| 7 | 6 | 0 6 | 1 |
| 8 | 1 4 8 | 0 2 6 9 | |
| 9 | 4 | 0 2 2 6 | 2 8 |
| chủ nhật | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| Giải tám | 02 | 23 | 57 |
| Giải bảy | 677 | 745 | 756 |
| Giải sáu |
9768 0940 6711 |
1733 0249 5246 |
1237 5859 0119 |
| Giải năm | 7942 | 3681 | 7037 |
| Giải tư |
63554 08923 70952 13448 39809 54965 25717 |
75657 63226 71207 72411 74503 69845 28967 |
63536 13164 19941 93874 15913 21453 97017 |
| Giải ba |
14532 89609 |
56207 07402 |
71878 08928 |
| Giải nhì | 73478 | 96021 | 97959 |
| Giải nhất | 31381 | 83950 | 43176 |
| Đặc biệt | 545527 | 641355 | 804455 |
| ĐẦU | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
| 0 | 2 9 9 | 2 3 7 7 | |
| 1 | 1 7 | 1 | 3 7 9 |
| 2 | 3 7 | 1 3 6 | 8 |
| 3 | 2 | 3 | 6 7 7 |
| 4 | 0 2 8 | 5 5 6 9 | 1 |
| 5 | 2 4 | 0 5 7 | 3 5 6 7 9 9 |
| 6 | 5 8 | 7 | 4 |
| 7 | 7 8 | 4 6 8 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 |
| Thứ bảy | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 16 | 22 | 34 | 52 |
| Giải bảy | 171 | 578 | 427 | 196 |
| Giải sáu |
6119 2795 5020 |
9803 8739 2279 |
0225 0269 2506 |
9920 1815 3755 |
| Giải năm | 9643 | 0376 | 1447 | 9544 |
| Giải tư |
39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 |
59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 |
75176 24962 96895 57997 23260 69342 59915 |
| Giải ba |
12367 82358 |
85308 80582 |
37435 68369 |
41982 37256 |
| Giải nhì | 55045 | 52060 | 82824 | 97035 |
| Giải nhất | 31065 | 81564 | 91392 | 42045 |
| Đặc biệt | 724047 | 450526 | 145400 | 124594 |
| ĐẦU | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | Hồ Chí Minh |
| 0 | 3 8 8 8 | 0 0 5 6 | ||
| 1 | 0 6 6 9 | 5 5 | ||
| 2 | 0 8 8 | 2 6 8 | 4 5 7 | 0 |
| 3 | 3 6 9 | 4 5 | 5 | |
| 4 | 3 5 5 6 7 | 8 | 7 | 2 4 5 |
| 5 | 1 8 | 2 | 2 5 6 | |
| 6 | 5 7 | 0 4 | 9 9 9 | 0 2 |
| 7 | 1 | 6 8 9 | 5 | 6 |
| 8 | 2 7 | 1 | 2 | |
| 9 | 5 | 2 2 | 4 5 6 7 |
| Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| Giải tám | 00 | 23 | 59 |
| Giải bảy | 923 | 340 | 425 |
| Giải sáu |
4274 7750 9737 |
7858 7412 0053 |
2243 8362 6622 |
| Giải năm | 4379 | 2528 | 1225 |
| Giải tư |
73253 72911 78758 82827 68817 81726 88283 |
42025 96994 28554 54939 37518 90460 22250 |
50064 61120 64669 04422 39717 64023 43304 |
| Giải ba |
69588 90800 |
15974 76669 |
37749 03479 |
| Giải nhì | 34509 | 97765 | 56424 |
| Giải nhất | 14377 | 81774 | 06493 |
| Đặc biệt | 860646 | 206511 | 042663 |
| ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
| 0 | 0 0 9 | 4 | |
| 1 | 1 7 | 1 2 8 | 7 |
| 2 | 3 6 7 | 3 5 8 | 0 2 2 3 4 5 5 |
| 3 | 7 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 9 |
| 5 | 0 3 8 | 0 3 4 8 | 9 |
| 6 | 0 5 9 | 2 3 4 9 | |
| 7 | 4 7 9 | 4 4 | 9 |
| 8 | 3 8 | ||
| 9 | 4 | 3 |
| Thứ năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| Giải tám | 08 | 02 | 04 |
| Giải bảy | 091 | 419 | 960 |
| Giải sáu |
3040 3649 5077 |
8791 6189 0913 |
4230 3972 3396 |
| Giải năm | 2579 | 6212 | 0454 |
| Giải tư |
27207 57906 32144 36398 80852 85497 88860 |
84223 21140 48973 53402 17814 11016 67087 |
98420 26143 00876 30981 46965 94624 33101 |
| Giải ba |
24698 03599 |
68883 64326 |
00857 64315 |
| Giải nhì | 09900 | 47632 | 59715 |
| Giải nhất | 33212 | 87980 | 02150 |
| Đặc biệt | 582586 | 626995 | 995451 |
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
| 0 | 0 6 7 8 | 2 2 | 1 4 |
| 1 | 2 | 2 3 4 6 9 | 5 5 |
| 2 | 3 6 | 0 4 | |
| 3 | 2 | 0 | |
| 4 | 0 4 9 | 0 | 3 |
| 5 | 2 | 0 1 4 7 | |
| 6 | 0 | 0 5 | |
| 7 | 7 9 | 3 | 2 6 |
| 8 | 6 | 0 3 7 9 | 1 |
| 9 | 1 7 8 8 9 | 1 5 | 6 |
| Thứ tư | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| Giải tám | 05 | 21 | 79 |
| Giải bảy | 071 | 903 | 902 |
| Giải sáu |
2686 8088 3029 |
7034 4785 6988 |
9048 4938 9811 |
| Giải năm | 5674 | 6083 | 3653 |
| Giải tư |
22864 19153 21905 19639 66263 91364 60927 |
03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 |
| Giải ba |
84230 02812 |
42035 97098 |
13583 27888 |
| Giải nhì | 36285 | 50170 | 57603 |
| Giải nhất | 90201 | 22569 | 21999 |
| Đặc biệt | 200841 | 259514 | 497994 |
| ĐẦU | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
| 0 | 1 5 5 | 3 | 0 2 3 |
| 1 | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 7 9 | 1 1 | 7 |
| 3 | 0 9 | 4 5 | 8 |
| 4 | 1 | 3 6 | 3 8 |
| 5 | 3 | 3 | |
| 6 | 3 4 4 | 9 | 9 |
| 7 | 1 4 | 0 5 9 | 1 4 7 9 |
| 8 | 5 6 8 | 0 3 5 8 9 | 3 8 |
| 9 | 8 | 4 9 |
Kết quả xổ số miền Nam được trực tiếp nhanh nhất và chính xác nhất từ trường quay các đài miền Nam, bắt đầu từ 16h10 đến 16h30 hàng ngày.
Thông thường, mỗi ngày sẽ có 3 đài xsmn 24h quay thưởng, trong đó:
Các bạn có thểm xem thêm XSMB 24h siêu nhanh siêu chuẩn xác.