 
 
					| Thứ năm | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | 
| Giải tám | 97 | 14 | 68 | 
| Giải bảy | 707 | 470 | 977 | 
| Giải sáu | 4392 7064 6363 | 9219 2090 2331 | 7938 4354 9899 | 
| Giải năm | 9436 | 8150 | 6733 | 
| Giải tư | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 
| Giải ba | 89961 11372 | 11564 22236 | 79587 18459 | 
| Giải nhì | 18933 | 61431 | 01527 | 
| Giải nhất | 30149 | 32931 | 26065 | 
| Đặc biệt | 227911 | 045224 | 222305 | 
| ĐẦU | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận | 
| 0 | 4 7 | 1 5 6 8 | |
| 1 | 1 3 4 | 4 6 9 | 8 | 
| 2 | 4 8 | 7 | |
| 3 | 3 5 6 8 | 0 1 1 1 1 6 6 8 | 3 8 | 
| 4 | 7 9 | ||
| 5 | 0 | 4 9 | |
| 6 | 1 3 4 4 | 4 9 | 5 8 | 
| 7 | 2 | 0 | 0 7 | 
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 7 | 0 | 0 9 9 | 
