| Thứ tư | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| Giải tám | 66 | 74 |
| Giải bảy | 768 | 310 |
| Giải sáu |
9774 2198 0454 |
2974 6022 6651 |
| Giải năm | 0119 | 4425 |
| Giải tư |
81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 |
| Giải ba |
26379 13701 |
00504 43301 |
| Giải nhì | 48368 | 39388 |
| Giải nhất | 07369 | 49417 |
| Đặc biệt | 507450 | 126704 |
| ĐẦU | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
| 0 | 1 2 7 9 | 1 4 4 6 |
| 1 | 1 9 | 0 4 7 |
| 2 | 2 5 | |
| 3 | ||
| 4 | 9 | |
| 5 | 0 4 | 1 |
| 6 | 6 6 8 8 9 | 0 |
| 7 | 4 9 | 4 4 9 |
| 8 | 7 8 8 | |
| 9 | 1 8 | 8 |
| Thứ năm | DakLak | Quảng Nam |
| Giải tám | 57 | 80 |
| Giải bảy | 753 | 644 |
| Giải sáu |
1998 4405 7395 |
5911 0096 9552 |
| Giải năm | 0534 | 2081 |
| Giải tư |
42992 29186 96689 28528 57189 69284 75197 |
63432 47840 38789 57680 53498 97417 67809 |
| Giải ba |
27409 38406 |
35262 69002 |
| Giải nhì | 14199 | 75403 |
| Giải nhất | 31715 | 16293 |
| Đặc biệt | 006419 | 287605 |
| ĐẦU | DakLak | Quảng Nam |
| 0 | 5 6 9 | 2 3 5 9 |
| 1 | 5 9 | 1 7 |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 |
| 4 | 0 4 | |
| 5 | 3 7 | 2 |
| 6 | 2 | |
| 7 | ||
| 8 | 4 6 9 9 | 0 0 1 9 |
| 9 | 2 5 7 8 9 | 3 6 8 |
| Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 41 | 06 |
| Giải bảy | 769 | 158 |
| Giải sáu |
9875 9476 1087 |
5030 2678 9339 |
| Giải năm | 3219 | 1499 |
| Giải tư |
71150 95325 90357 71175 61948 54334 11464 |
90080 88651 39593 53195 86786 36607 92213 |
| Giải ba |
14446 65378 |
56906 12226 |
| Giải nhì | 04957 | 11152 |
| Giải nhất | 38437 | 71307 |
| Đặc biệt | 640801 | 321282 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 1 | 6 6 7 7 |
| 1 | 9 | 3 |
| 2 | 5 | 6 |
| 3 | 4 7 | 0 9 |
| 4 | 1 6 8 | |
| 5 | 0 7 7 | 1 2 8 |
| 6 | 4 9 | |
| 7 | 5 5 6 8 | 8 |
| 8 | 7 | 0 2 6 |
| 9 | 3 5 9 |
| Thứ năm | ThừaThiênHuế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| Giải tám | 25 | 37 | 23 |
| Giải bảy | 460 | 993 | 674 |
| Giải sáu |
1857 0499 0098 |
9299 0875 8511 |
6550 1839 6750 |
| Giải năm | 7984 | 8551 | 9716 |
| Giải tư |
65741 94673 85176 99326 23235 47423 79677 |
05661 00812 87685 24796 88592 38096 60001 |
60044 18160 47789 92680 16200 68375 44740 |
| Giải ba |
55284 10890 |
64417 92083 |
61390 46164 |
| Giải nhì | 39064 | 27441 | 70447 |
| Giải nhất | 78884 | 15456 | 80242 |
| Đặc biệt | 672315 | 935846 | 723063 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Khánh Hòa | Kon Tum |
| 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 5 | 1 2 7 | 6 |
| 2 | 3 5 6 | 3 | |
| 3 | 5 | 7 | 9 |
| 4 | 1 | 1 6 | 0 2 4 7 |
| 5 | 7 | 1 6 | 0 0 |
| 6 | 0 4 | 1 | 0 3 4 |
| 7 | 3 6 7 | 5 | 4 5 |
| 8 | 4 4 4 | 3 5 | 0 9 |
| 9 | 0 8 9 | 2 3 6 6 9 | 0 |
| Thứ năm | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| Giải tám | 61 | 01 | 37 |
| Giải bảy | 060 | 313 | 437 |
| Giải sáu |
4213 4612 3139 |
1092 8785 7643 |
6686 3274 4423 |
| Giải năm | 1368 | 4932 | 3534 |
| Giải tư |
04228 74987 59056 95219 82991 18453 18311 |
53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 |
43834 90001 47943 74847 54311 75852 92278 |
| Giải ba |
27335 24502 |
86212 70639 |
96937 50628 |
| Giải nhì | 56630 | 91629 | 70138 |
| Giải nhất | 20826 | 39488 | 26221 |
| Đặc biệt | 058133 | 434371 | 902399 |
| ĐẦU | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 2 3 9 | 2 3 9 | 1 |
| 2 | 6 8 | 9 | 1 3 8 |
| 3 | 0 3 5 9 | 0 2 4 9 | 4 4 7 7 7 8 |
| 4 | 3 | 3 7 | |
| 5 | 3 6 | 4 | 2 |
| 6 | 0 1 8 | 6 | |
| 7 | 1 | 4 8 | |
| 8 | 7 | 5 8 | 6 |
| 9 | 1 | 2 3 4 | 9 |
| Thứ năm | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 45 | 97 |
| Giải bảy | 170 | 316 |
| Giải sáu |
2644 5971 7163 |
5725 9909 5999 |
| Giải năm | 1963 | 7302 |
| Giải tư |
19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
48618 80142 16075 51576 07878 26619 92403 |
| Giải ba |
16833 49206 |
74384 63071 |
| Giải nhì | 39691 | 54638 |
| Giải nhất | 90732 | 19433 |
| Đặc biệt | 848952 | 456952 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 6 | 2 3 9 |
| 1 | 8 | 6 8 9 |
| 2 | 6 | 5 |
| 3 | 2 3 4 8 | 3 8 |
| 4 | 4 5 | 2 |
| 5 | 2 | 2 |
| 6 | 3 3 | |
| 7 | 0 1 4 | 1 5 6 8 |
| 8 | 9 | 4 |
| 9 | 1 7 | 7 9 |
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 65 | 63 | 13 |
| Giải bảy | 838 | 170 | 803 |
| Giải sáu |
5521 4851 7666 |
3939 8285 5984 |
2238 1725 4415 |
| Giải năm | 1206 | 1290 | 2379 |
| Giải tư |
59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 |
21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 |
95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 |
| Giải ba |
29660 58483 |
02381 57486 |
74517 24250 |
| Giải nhì | 64957 | 05504 | 51776 |
| Giải nhất | 74700 | 60473 | 36323 |
| Đặc biệt | 634834 | 278562 | 585484 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 0 6 | 4 | 3 9 |
| 1 | 7 | 3 5 7 | |
| 2 | 1 | 7 7 | 1 3 5 |
| 3 | 4 4 7 8 | 9 | 8 |
| 4 | |||
| 5 | 1 7 | 9 | 0 6 |
| 6 | 0 5 6 7 | 2 2 3 8 | 9 |
| 7 | 0 7 | 0 3 | 3 6 9 |
| 8 | 3 5 | 1 2 4 5 6 | 4 4 |
| 9 | 7 | 0 | 1 |
XSMT 24h – KQXSMT: Kết quả xổ số Miền Trung 24h hôm nay và hôm qua được tường thuật trực tiếp lúc 17h10 mỗi ngày, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối và cập nhật nhanh nhất tại chuyên trang xsmb24h.org .
Lịch quay thưởng xổ số các tỉnh Miền Trung:
Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, đài Phú Yên
Thứ 3: đài Đắk Lắk, đài Quảng Nam
Thứ 4: đài Đà Nẵng, đài Khánh Hòa
Thứ 5: đài Bình Định, đài Quảng Trị, đài Quảng Bình
Thứ 6: đài Gia Lai, đài Ninh Thuận
Thứ 7: đài Đà Nẵng, đài Quảng Ngãi, đài Đắk Nông
Chủ nhật: đài Khánh Hòa, đài Kon Tum, đài Thừa Thiên Huế
Với lịch quay cố định này, người chơi có thể dễ dàng theo dõi và tra cứu kết quả xổ số Miền Trung 24h hàng ngày một cách tiện lợi và chính xác.