 
 
					| Đặc biệt | 68301 | |||||||||||
| 2QR-14QR-8QR-1QR-4QR-16QR-11QR-7QR | ||||||||||||
| Giải nhất | 14908 | |||||||||||
| Giải nhì | 13579 | 78136 | ||||||||||
| Giải ba | 30699 | 33121 | 92574 | |||||||||
| 90169 | 01033 | 19964 | ||||||||||
| Giải tư | 4779 | 2949 | 2184 | 7579 | ||||||||
| Giải năm | 0318 | 3542 | 9696 | |||||||||
| 3746 | 2834 | 9216 | ||||||||||
| Giải sáu | 241 | 277 | 775 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 80 | 87 | 13 | ||||||||
| Đặc biệt | 29788 | |||||||||||
| 1QS-20QS-2QS-16QS-3QS-15QS-8QS-17QS | ||||||||||||
| Giải nhất | 14149 | |||||||||||
| Giải nhì | 64601 | 53574 | ||||||||||
| Giải ba | 02137 | 99734 | 69400 | |||||||||
| 46258 | 78814 | 25653 | ||||||||||
| Giải tư | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 | ||||||||
| Giải năm | 7756 | 5910 | 5572 | |||||||||
| 0750 | 2465 | 1030 | ||||||||||
| Giải sáu | 550 | 419 | 117 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 92 | 49 | 24 | ||||||||
| Thứ năm | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | 
| Giải tám | 97 | 68 | 14 | 
| Giải bảy | 707 | 977 | 470 | 
| Giải sáu | 4392 7064 6363 | 7938 4354 9899 | 9219 2090 2331 | 
| Giải năm | 9436 | 6733 | 8150 | 
| Giải tư | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 
| Giải ba | 89961 11372 | 79587 18459 | 11564 22236 | 
| Giải nhì | 18933 | 01527 | 61431 | 
| Giải nhất | 30149 | 26065 | 32931 | 
| Đặc biệt | 227911 | 222305 | 045224 | 
| ĐẦU | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | 
| 0 | 4 7 | 1 5 6 8 | |
| 1 | 1 3 4 | 8 | 4 6 9 | 
| 2 | 7 | 4 8 | |
| 3 | 3 5 6 8 | 3 8 | 0 1 1 1 1 6 6 8 | 
| 4 | 7 9 | ||
| 5 | 4 9 | 0 | |
| 6 | 1 3 4 4 | 5 8 | 4 9 | 
| 7 | 2 | 0 7 | 0 | 
| 8 | 7 | ||
| 9 | 2 7 | 0 9 9 | 0 | 
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| Giải tám | 26 | 26 | 96 | 
| Giải bảy | 994 | 741 | 112 | 
| Giải sáu | 6016 6595 9129 | 7648 1404 0744 | 2148 7799 0118 | 
| Giải năm | 2752 | 8414 | 4440 | 
| Giải tư | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 
| Giải ba | 64382 59029 | 14111 31391 | 85094 02720 | 
| Giải nhì | 23310 | 85537 | 54615 | 
| Giải nhất | 69895 | 83494 | 28667 | 
| Đặc biệt | 737859 | 965524 | 680822 | 
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0 0 6 | 1 4 | 2 5 8 | 
| 2 | 6 7 9 9 | 4 6 6 7 | 0 2 7 | 
| 3 | 7 | 4 7 | 0 1 2 5 | 
| 4 | 1 4 8 | 0 2 8 | |
| 5 | 2 9 | 7 | 4 | 
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1 3 4 5 5 | 1 4 4 | 4 6 9 | 
