| Đặc biệt | 90630 | |||||||||||
| 15VP-18VP-6VP-4VP-10VP-3VP-1VP-20VP | ||||||||||||
| Giải nhất | 60522 | |||||||||||
| Giải nhì | 04734 | 21740 | ||||||||||
| Giải ba | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| Giải tư | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| Giải năm | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| Giải sáu | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| Giải bảy | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
| Đặc biệt | 93177 | |||||||||||
| 4VQ-7VQ-12VQ-13VQ-8VQ-6VQ-5VQ-15VQ | ||||||||||||
| Giải nhất | 17455 | |||||||||||
| Giải nhì | 10301 | 37583 | ||||||||||
| Giải ba | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| Giải tư | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| Giải năm | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| Giải sáu | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
| Thứ sáu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| Giải tám | 88 | 34 | 41 |
| Giải bảy | 816 | 233 | 506 |
| Giải sáu |
5148 5602 7767 |
6470 3236 8465 |
2122 1698 8430 |
| Giải năm | 8228 | 5552 | 6150 |
| Giải tư |
25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 |
22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 |
| Giải ba |
79395 56999 |
05108 87126 |
00358 24118 |
| Giải nhì | 37653 | 15398 | 73112 |
| Giải nhất | 41551 | 14092 | 42193 |
| Đặc biệt | 877704 | 759966 | 991084 |
| ĐẦU | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
| 0 | 2 4 9 | 8 | 5 6 |
| 1 | 6 | 0 2 8 8 | |
| 2 | 8 | 6 8 | 0 2 |
| 3 | 4 8 | 3 4 6 9 | 0 |
| 4 | 8 | 1 | |
| 5 | 1 3 | 2 | 0 1 8 |
| 6 | 7 8 | 5 6 | 4 |
| 7 | 3 | 0 5 9 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 4 |
| 9 | 2 5 6 9 | 0 2 7 8 | 3 8 |
| Thứ năm | Gia Lai | Ninh Thuận |
| Giải tám | 66 | 07 |
| Giải bảy | 305 | 334 |
| Giải sáu |
5237 1629 3616 |
8648 8851 4550 |
| Giải năm | 2749 | 0744 |
| Giải tư |
48037 61304 37093 85496 63724 70378 91092 |
52774 74812 52933 73950 66561 39783 96263 |
| Giải ba |
53473 47554 |
84748 37972 |
| Giải nhì | 64793 | 55906 |
| Giải nhất | 85520 | 42869 |
| Đặc biệt | 978482 | 327771 |
| ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
| 0 | 4 5 | 6 7 |
| 1 | 6 | 2 |
| 2 | 0 4 9 | |
| 3 | 7 7 | 3 4 |
| 4 | 9 | 4 8 8 |
| 5 | 4 | 0 0 1 |
| 6 | 6 | 1 3 9 |
| 7 | 3 8 | 1 2 4 |
| 8 | 2 | 3 |
| 9 | 2 3 3 6 |