Đặc biệt | 59411 | |||||||||||
7KZ-12KZ-13KZ-4KZ-11KZ-9KZ | ||||||||||||
Giải nhất | 24103 | |||||||||||
Giải nhì | 79085 | 24768 | ||||||||||
Giải ba | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
Giải tư | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
Giải năm | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
Giải sáu | 377 | 600 | 259 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 43 | 42 | 64 |
Thứ sáu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
Giải tám | 52 | 13 | 14 |
Giải bảy | 533 | 052 | 495 |
Giải sáu |
7172 3875 5003 |
8034 0119 3687 |
3837 4751 3428 |
Giải năm | 2808 | 5133 | 5337 |
Giải tư |
16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 |
97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 |
Giải ba |
08830 88984 |
04990 34318 |
65132 74267 |
Giải nhì | 80444 | 66680 | 79366 |
Giải nhất | 41565 | 60358 | 50714 |
Đặc biệt | 645803 | 260469 | 366870 |
ĐẦU | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | 3 3 6 8 | 5 8 | |
1 | 5 8 | 3 3 8 9 | 4 4 5 |
2 | 4 | 8 | |
3 | 0 2 3 7 | 3 4 | 2 7 7 7 |
4 | 4 | 8 | 7 |
5 | 2 9 | 2 8 8 | 1 9 |
6 | 5 | 9 | 6 7 |
7 | 2 5 | 6 | 0 |
8 | 1 4 | 0 4 7 | 7 |
9 | 0 5 | 5 |
Thứ năm | Gia Lai | Ninh Thuận |
Giải tám | 42 | 22 |
Giải bảy | 538 | 600 |
Giải sáu |
7662 0444 9730 |
6972 1997 4262 |
Giải năm | 7083 | 8727 |
Giải tư |
87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 |
48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
Giải ba |
08840 09290 |
99898 72319 |
Giải nhì | 67043 | 99045 |
Giải nhất | 60399 | 50440 |
Đặc biệt | 927326 | 260643 |
ĐẦU | Gia Lai | Ninh Thuận |
0 | 0 | |
1 | 1 | 6 9 9 |
2 | 4 6 | 2 7 8 |
3 | 0 1 7 8 | 0 |
4 | 0 0 2 3 4 9 | 0 3 5 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0 9 | 3 7 8 8 |