| Đặc biệt | 84522 | |||||||||||
| 11TA-2TA-17TA-20TA-12TA-16TA-10TA-7TA | ||||||||||||
| Giải nhất | 41647 | |||||||||||
| Giải nhì | 68429 | 43071 | ||||||||||
| Giải ba | 13656 | 17226 | 56960 | |||||||||
| 32399 | 24912 | 87150 | ||||||||||
| Giải tư | 8476 | 1756 | 8256 | 3416 | ||||||||
| Giải năm | 4039 | 7861 | 2800 | |||||||||
| 8288 | 8644 | 4014 | ||||||||||
| Giải sáu | 497 | 368 | 374 | |||||||||
| Giải bảy | 21 | 00 | 14 | 71 | ||||||||
| Thứ năm | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| Giải tám | 23 | 82 | 42 |
| Giải bảy | 114 | 531 | 535 |
| Giải sáu |
3244 7935 2939 |
8785 3704 2665 |
9162 2620 7951 |
| Giải năm | 2005 | 6539 | 7394 |
| Giải tư |
02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 |
60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 |
| Giải ba |
48166 22648 |
09795 23495 |
28675 39990 |
| Giải nhì | 98070 | 35895 | 43391 |
| Giải nhất | 91728 | 62988 | 68596 |
| Đặc biệt | 346307 | 397902 | 430028 |
| ĐẦU | Bình Thuận | An Giang | Tây Ninh |
| 0 | 5 7 | 2 4 5 | |
| 1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 6 8 | 4 | 0 1 8 |
| 3 | 5 9 | 1 2 4 9 | 5 |
| 4 | 2 4 5 5 8 | 2 9 | |
| 5 | 7 | 7 | 1 |
| 6 | 6 | 4 5 | 2 2 8 |
| 7 | 0 | 5 | |
| 8 | 7 9 | 2 4 5 8 | 0 |
| 9 | 5 5 5 | 0 1 1 4 6 |
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| Giải tám | 92 | 88 | 89 |
| Giải bảy | 674 | 389 | 034 |
| Giải sáu |
0725 6370 7872 |
8396 6578 2062 |
6783 2394 4756 |
| Giải năm | 7091 | 7603 | 6894 |
| Giải tư |
89699 12303 48391 16784 74625 18827 55870 |
94247 55401 12363 68144 10752 78186 33479 |
16788 61570 81123 24059 74303 42920 61085 |
| Giải ba |
32511 75281 |
24032 63256 |
62303 05559 |
| Giải nhì | 71550 | 44477 | 35834 |
| Giải nhất | 27772 | 88864 | 78683 |
| Đặc biệt | 118336 | 174594 | 130781 |
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| 0 | 3 | 1 3 | 3 3 |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 5 5 7 | 0 3 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 4 |
| 4 | 4 7 | ||
| 5 | 0 | 2 6 | 6 9 9 |
| 6 | 2 3 4 | ||
| 7 | 0 0 2 2 4 | 7 8 9 | 0 |
| 8 | 1 4 | 6 8 9 | 1 3 3 5 8 9 |
| 9 | 1 1 2 9 | 4 6 | 4 4 |