| Đặc biệt | 88286 | |||||||||||
| 9UV-11UV-15UV-5UV-18UV-19UV-13UV-14UV | ||||||||||||
| Giải nhất | 46486 | |||||||||||
| Giải nhì | 28702 | 94053 | ||||||||||
| Giải ba | 49895 | 00673 | 22045 | |||||||||
| 65750 | 76293 | 04049 | ||||||||||
| Giải tư | 5519 | 2255 | 8111 | 1308 | ||||||||
| Giải năm | 2390 | 9998 | 0677 | |||||||||
| 8380 | 5455 | 6840 | ||||||||||
| Giải sáu | 674 | 109 | 851 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 29 | 24 | 53 | ||||||||
| Thứ hai | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| Giải tám | 27 | 94 | 47 |
| Giải bảy | 857 | 870 | 978 |
| Giải sáu |
9463 5345 4946 |
6268 6577 9646 |
5905 1622 4660 |
| Giải năm | 2117 | 6387 | 7851 |
| Giải tư |
58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
61007 82295 85228 63206 15120 06665 09537 |
19004 07963 86871 79342 05287 87931 38293 |
| Giải ba |
40414 39330 |
81677 71298 |
31109 03106 |
| Giải nhì | 90010 | 81835 | 44916 |
| Giải nhất | 64948 | 11850 | 06214 |
| Đặc biệt | 786591 | 786514 | 647068 |
| ĐẦU | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh |
| 0 | 6 7 | 4 5 6 9 | |
| 1 | 0 2 2 2 4 7 9 | 4 | 4 6 |
| 2 | 7 | 0 8 | 2 |
| 3 | 0 1 1 | 5 7 | 1 |
| 4 | 5 6 8 | 6 | 2 7 |
| 5 | 7 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 5 8 | 0 3 8 |
| 7 | 5 | 0 7 7 | 1 8 |
| 8 | 7 | 7 | |
| 9 | 1 | 4 5 8 | 3 |
| Thứ năm | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| Giải tám | 64 | 15 |
| Giải bảy | 613 | 774 |
| Giải sáu |
9068 7718 3458 |
6734 0555 4638 |
| Giải năm | 7797 | 5488 |
| Giải tư |
77882 35043 67631 98651 12671 79164 98508 |
79551 46504 47702 91045 86782 90202 58504 |
| Giải ba |
79681 77489 |
31518 93198 |
| Giải nhì | 28082 | 30039 |
| Giải nhất | 75713 | 89911 |
| Đặc biệt | 097202 | 988921 |
| ĐẦU | ThừaThiênHuế | Phú Yên |
| 0 | 2 8 | 2 2 4 4 |
| 1 | 3 3 8 | 1 5 8 |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | 4 8 9 |
| 4 | 3 | 5 |
| 5 | 1 8 | 1 5 |
| 6 | 4 4 8 | |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1 2 2 9 | 2 8 |
| 9 | 7 | 8 |