 
 
					| Thứ năm | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | 
| Giải tám | 26 | 96 | 26 | 
| Giải bảy | 994 | 112 | 741 | 
| Giải sáu | 6016 6595 9129 | 2148 7799 0118 | 7648 1404 0744 | 
| Giải năm | 2752 | 4440 | 8414 | 
| Giải tư | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 
| Giải ba | 64382 59029 | 85094 02720 | 14111 31391 | 
| Giải nhì | 23310 | 54615 | 85537 | 
| Giải nhất | 69895 | 28667 | 83494 | 
| Đặc biệt | 737859 | 680822 | 965524 | 
| ĐẦU | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | 
| 0 | 9 | 4 | |
| 1 | 0 0 6 | 2 5 8 | 1 4 | 
| 2 | 6 7 9 9 | 0 2 7 | 4 6 6 7 | 
| 3 | 7 | 0 1 2 5 | 4 7 | 
| 4 | 0 2 8 | 1 4 8 | |
| 5 | 2 9 | 4 | 7 | 
| 6 | 7 | ||
| 7 | 4 | 6 | |
| 8 | 2 | 7 | |
| 9 | 1 3 4 5 5 | 4 6 9 | 1 4 4 | 
